pipette 婴儿洗发水烟灰
| 品牌 | pipette |
|---|---|
| 分类 | Shampoo, en:open-beauty-facts |
| 条码 | 0850008525919 |
| 成分数量 | 19 种 |
9.8
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 19种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 1种
香精: 0种
成分表分析(共19种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Water/aqua/eau | - | ||
| 2 | 癸基葡糖苷 | - | ||
| 3 | 月桂酰乳酰乳酸钠 | - | ||
| 4 | 甘油 | - | ||
| 5 | 椰油基葡糖苷 | - | ||
| 6 | 糖脂 | - | ||
| 7 | 角鲨烷 | - | ||
| 8 | 柠檬酸 | - | ||
| 9 | 香兰素 | - | ||
| 10 | 依兰(CANANGA ODORATA)花油 | - | 精油 | |
| 11 | 氯化镁 | - | ||
| 12 | 瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | - | ||
| 13 | 柠檬酸三乙酯 | - | ||
| 14 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 15 | 北美圆柏(JUNIPERUS VIRGINIANA)油 | - | ||
| 16 | 脱氢乙酸钠 | - | ||
| 17 | 茴香醛 | - | ||
| 18 | Benzyl acetate | - | ||
| 19 | 葡糖酸钠 | - |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用