f.a.e. 洗发水
| 品牌 | f.a.e. |
|---|---|
| 分类 | Shampoo, en:open-beauty-facts |
| 条码 | 0671635726599 |
| 成分数量 | 43 种 |
9.5
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 43种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 2种
香精: 0种
成分表分析(共43种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Water . | - | ||
| 2 | 椰油酰胺丙基羟基磺基甜菜碱 | - | ||
| 3 | 2-磺基月桂酸甲酯钠 | - | ||
| 4 | Cetyl | - | ||
| 5 | 甜菜碱 | - | ||
| 6 | 甘油 | - | ||
| 7 | Argania spinosa | - | ||
| 8 | Kernel oil | - | ||
| 9 | Olea europaea | - | ||
| 10 | Fruit oil | - | 精油 | |
| 11 | Organic aloe | - | ||
| 12 | Barbadensis leaf juice | - | ||
| 13 | Persea | - | ||
| 14 | Gratissima oil | - | ||
| 15 | Rosmarinus | - | ||
| 16 | Officinalis leaf extract | - | ||
| 17 | Nasturtium officinale | - | ||
| 18 | Extract | - | ||
| 19 | Salvia officinalis leaf | - | ||
| 20 | Prunus armeniaca | - | ||
| 21 | Fruit extract | - | ||
| 22 | 扁叶香果兰(VANILLA PLANIFOLIA)果 | - | ||
| 23 | Cucumis melo fruit | - | ||
| 24 | Vaccinium macrocarpon | - | ||
| 25 | Musa | - | ||
| 26 | Sapientum fruit extract. | - | ||
| 27 | Santalum album | - | ||
| 28 | Pimpinella anisum | - | ||
| 29 | Pyrus malus | - | ||
| 30 | Cocos nucifera | - | ||
| 31 | 泛醇 | - | ||
| 32 | 2-磺基月桂酸二钠 | - | ||
| 33 | 柠檬酸 | - | ||
| 34 | Guar hydroxypropyltrimonium | - | ||
| 35 | Chloride | - | ||
| 36 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 37 | Sodium | - | ||
| 38 | Citrate | - | ||
| 39 | 山梨酸钾 | - | 防腐剂 | |
| 40 | 谷氨酸二乙酸四钠 | - | ||
| 41 | 生物素 | - | ||
| 42 | 烟酸 | - | ||
| 43 | 柠檬酸三乙酯 | - |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用