Henkel, Schwarzkopf, Taft 膏
| 品牌 | Henkel, Schwarzkopf, Taft |
|---|---|
| 分类 | Uncategorized |
| 条码 | 4015000536042 |
| 成分数量 | 24 种 |
5.0
中等
综合安全评分(满分10分)
成分: 24种
过敏原: 3种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 0种
香精: 6种
成分表分析(共24种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 变性乙醇 | - | 酒精 | |
| 3 | VP/VA 共聚物 | - | ||
| 4 | 环聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 5 | PEG/PPG-15/15 聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 6 | 聚丙烯酰胺 | - | ||
| 7 | 双-苯丙基聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 8 | C13-14 异链烷烃 | 2.0级 | ||
| 9 | PEG-40 氢化蓖麻油 | - | ||
| 10 | 甲氧基 PEG-/PPG-7/3 氨丙基聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 11 | 聚二甲基硅氧烷醇 | - | ||
| 12 | 氨端聚二甲基硅氧烷 | - | ||
| 13 | 香精 | - | 香精 | |
| 14 | 泛醇 | - | ||
| 15 | 月桂醇聚醚-7 | - | ||
| 16 | 二苯酮-4 | - | ||
| 17 | 丁苯基甲基丙醛 | - | 香精 | |
| 18 | 水解小麦蛋白 | - | ||
| 19 | 己基肉桂醛 | - | 香精 | |
| 20 | 芳樟醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 21 | 西曲氯铵 | - | ||
| 22 | Tridecath-12 | - | ||
| 23 | 香茅醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 24 | Geraniol. | - | 过敏原 | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- 变性乙醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 芳樟醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 香茅醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- Geraniol.: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用