MKL 洗发水
| 品牌 | MKL |
|---|---|
| 分类 | Shampooing |
| 条码 | 3760162121667 |
| 成分数量 | 11 种 |
8.2
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 11种
过敏原: 1种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 3种
成分表分析(共11种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 椰油酰羟乙磺酸酯钠 | - | ||
| 2 | 氢化植物油* | - | ||
| 3 | 水 | - | ||
| 4 | Polyglyceryl-4-laurate | - | ||
| 5 | 甘油 | - | ||
| 6 | 香精 | - | 香精 | |
| 7 | Cocos nucifera fruit extract | - | ||
| 8 | 柠檬酸 | - | ||
| 9 | 谷氨酸二乙酸四钠 | - | ||
| 10 | 香豆素 | - | 过敏原 | 香精 |
| 11 | Hexyl cinnamal. etui carton au tri !à recyclerlo | - | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- 香豆素: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用