Auchan 啫喱
| 品牌 | Auchan |
|---|---|
| 分类 | en:open-beauty-facts |
| 条码 | 3245678040522 |
| 成分数量 | 6 种 |
9.5
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 6种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 2种
成分表分析(共6种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 5% agents de surface non ioniques | - | ||
| 2 | Polycarboxylates | - | ||
| 3 | Phosphonates. également enzymes | - | ||
| 4 | Parfums | - | 香精 | |
| 5 | 己基肉桂醛 | - | 香精 | |
| 6 | Conservateurs | - |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用