Cream.ly 化妆水
| 品牌 | Cream.ly |
|---|---|
| 分类 | Uncategorized |
| 条码 | 0728040973213 |
| 成分数量 | 19 种 |
8.8
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 19种
过敏原: 1种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 1种
成分表分析(共19种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 白花春黄菊(ANTHEMIS NOBILIS)花水 | - | ||
| 3 | 月桂基葡糖苷 | - | ||
| 4 | 癸基葡糖苷 | - | ||
| 5 | 辛酸/癸酸甘油三酯 | - | ||
| 6 | 乳酸杆菌发酵产物 | - | ||
| 7 | 乳酸杆菌 | - | ||
| 8 | 椰油基葡糖苷 | - | ||
| 9 | 甘油油酸酯 | - | ||
| 10 | 藻酸钠 | - | ||
| 11 | α-葡聚糖寡糖 | - | ||
| 12 | 甘油 | - | ||
| 13 | 菊粉 | - | ||
| 14 | Cocos nucifera fruit extract | - | ||
| 15 | 库拉索芦荟(AlOE BARBADENSIS)叶粉 | - | ||
| 16 | 乳酸 | 1.0级 | ||
| 17 | Citrus aurantium dulcis peel oil | - | 精油 | |
| 18 | 苧烯 | - | 过敏原 | 香精 |
| 19 | 果糖 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 苧烯: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮可用 油皮一般适用