舒耐 离子
| 品牌 | Unilever, Rexona |
|---|---|
| 分类 | en:Hygiene, Deodorante |
| 条码 | 96125748 |
| 成分数量 | 23 种 |
2.5
较危险
综合安全评分(满分10分)
成分: 23种
过敏原: 5种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 1种
香精: 7种
成分表分析(共23种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 氯化羟铝 | - | ||
| 3 | 硬脂醇聚醚-2 | - | ||
| 4 | Helianthus annus seed oil | - | 精油 | |
| 5 | 香精 | - | 香精 | |
| 6 | 硬脂醇聚醚-20 | - | ||
| 7 | Silica dimethy silylate | - | ||
| 8 | 辛酸/癸酸甘油三酯 | - | ||
| 9 | Gelatin crosspolymer | - | ||
| 10 | 纤维素胶 | - | ||
| 11 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 12 | 水合硅石 | - | ||
| 13 | EDTA 二钠 | - | ||
| 14 | Pentaerythrity telra-di-t-butyl hydroxynydrocinnamate | - | ||
| 15 | 乳酸钾 | - | ||
| 16 | Alpha-lsomethyl lonone | - | ||
| 17 | 苯甲醇 | - | 酒精 | |
| 18 | 水杨酸苄酯 | - | 香精 | |
| 19 | 柠檬醛 | - | 过敏原 | 香精 |
| 20 | 香茅醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 21 | Geraniol hexyl cinnamal | - | 过敏原 | 香精 |
| 22 | 苧烯 | - | 过敏原 | 香精 |
| 23 | Linalool. | - | 过敏原 | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- 苯甲醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 柠檬醛: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 香茅醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- Geraniol hexyl cinnamal: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 苧烯: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- Linalool.: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用