联合利华 Rexona Déodorant Femme Bille Antibactérien Fraiche
| 品牌 | Unilever, Rexona, For Women |
|---|---|
| 分类 | Uncategorized |
| 条码 | 96113318 |
| 成分数量 | 22 种 |
4.8
中等
综合安全评分(满分10分)
成分: 22种
过敏原: 3种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 0种
香精: 7种
成分表分析(共22种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | - | ||
| 2 | 氯化羟铝 | - | ||
| 3 | 硬脂醇聚醚-2 | - | ||
| 4 | Helianthus annuus seed oil | - | 精油 | |
| 5 | 香精 | - | 香精 | |
| 6 | 硬脂醇聚醚-20 | - | ||
| 7 | 二甲基甲硅烷基化硅石 | - | ||
| 8 | EDTA 二钠 | - | ||
| 9 | Pentaerythrityltetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate | - | ||
| 10 | Caprylic/caprictriglyceride | - | ||
| 11 | Gelatin crosspolymer | - | ||
| 12 | 纤维素胶 | - | ||
| 13 | Sodiumbenzoate | - | ||
| 14 | 水合硅石 | - | ||
| 15 | 乳酸钾 | - | ||
| 16 | α-异甲基紫罗兰酮 | - | 香精 | |
| 17 | 苯甲醇 | - | 酒精 | |
| 18 | 水杨酸苄酯 | - | 香精 | |
| 19 | 香茅醇 | - | 过敏原 | 香精 |
| 20 | Hexylcinnamal | - | 香精 | |
| 21 | 苧烯 | - | 过敏原 | 香精 |
| 22 | Linalool. tiliser exclusivement selon l'usage préconisé. | - | 过敏原 | 香精 |
产品安全分析
风险成分提示
- 苯甲醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
- 香茅醇: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- 苧烯: 常见过敏原,敏感肌需注意;
- Linalool. tiliser exclusivement selon l'usage préconisé.: 常见过敏原,敏感肌需注意;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用