高露洁 Karie Kontrol
| 品牌 | Colgate |
|---|---|
| 分类 | en:Hygiene, en:Toothpastes, en:non-food-products, en:open-beauty-facts |
| 条码 | 8718951179653 |
| 成分数量 | 15 种 |
9.2
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 15种
过敏原: 0种
致痘成分: 1种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 0种
成分表分析(共15种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natriumfuorid 0 | - | ||
| 2 | 1% w/w | - | ||
| 3 | Natriummonofluorphosphat 0 | - | ||
| 4 | 76% w/w . natriumfluorid0.1% w/w | - | ||
| 5 | Natriummonoflurofosfat 0.76% w/w . natriumfluoridia 0.1% w/w | - | ||
| 6 | Natriummonofluorofosfaatti 0.76% w/w . dicalcium phosphate dihydrate | - | ||
| 7 | 水 | - | ||
| 8 | 甘油 | - | ||
| 9 | 月桂醇硫酸酯钠 | 5.0级 | ||
| 10 | 纤维素胶 | - | ||
| 11 | 香精 | - | ||
| 12 | Sodium monofluorophosphate | - | ||
| 13 | 焦磷酸四钠 | - | ||
| 14 | 糖精钠 | - | ||
| 15 | Sodium fluoride | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 月桂醇硫酸酯钠: 致痘等级5.0级,痘肌需谨慎;
适用肤质建议
痘肌谨慎 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用