Fluor Family
| 品牌 | Natura Pro |
|---|---|
| 分类 | Hygiène, Dentifrices |
| 条码 | 6133151000880 |
| 成分数量 | 16 种 |
10.0
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 16种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 0种
防腐剂: 0种
香精: 0种
成分表分析(共16种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨(糖)醇 | - | ||
| 2 | 水 | - | ||
| 3 | Carboxymethyl cellulose | - | ||
| 4 | Gomme guar e412 | - | ||
| 5 | Sodium saccharine | - | ||
| 6 | Silicate de sodium ou sodium pyrophosphate | - | ||
| 7 | Monofluorophosphate de sodium | - | ||
| 8 | Benzoate de sodium | - | ||
| 9 | 硝酸钾 | - | ||
| 10 | Sodium pyrophosphate | - | ||
| 11 | Laurylethersulfate de sodium | - | ||
| 12 | Carbonate de calcium | - | ||
| 13 | Dioxyde de silicium | - | ||
| 14 | Hydroxyde d'aluminium | - | ||
| 15 | Dicalcium de phosphate | - | ||
| 16 | Menthol. | - |
产品安全分析
风险成分提示
本产品未检测到明显的风险成分,适合大多数肤质使用。
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌可用 干皮可用 油皮一般适用