高露洁 Cadum
| 品牌 | Colgate-Palmolive Maroc |
|---|---|
| 分类 | Uncategorized |
| 条码 | 6111056013167 |
| 成分数量 | 16 种 |
8.8
安全
综合安全评分(满分10分)
成分: 16种
过敏原: 0种
致痘成分: 0种
酒精类: 1种
防腐剂: 1种
香精: 2种
成分表分析(共16种成分)
成分按含量从高到低排列(1%以下成分可能不按顺序)
| 序号 | 成分名称 | 致痘等级 | 安全标识 | 成分类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrédients: aqua | - | ||
| 2 | Sedum 11th space sodium chloride | - | ||
| 3 | 山嵛醇 | - | 酒精 | |
| 4 | Dimer one | - | ||
| 5 | Aristic cid | - | ||
| 6 | Parauaternium-7 | - | ||
| 7 | 乙二醇二硬脂酸酯 | - | ||
| 8 | 香精 | - | 香精 | |
| 9 | Peg-12 distearic acpf tetrauota | - | ||
| 10 | 苯甲酸钠 | - | 防腐剂 | |
| 11 | 水杨酸钠 | - | ||
| 12 | Peg-s3 propylene glycol oleate | - | ||
| 13 | 刺阿干树(ARGANIA SPINOSA)仁油 | - | ||
| 14 | Eum ovi powder | - | ||
| 15 | 己基肉桂醛 | - | 香精 | |
| 16 | CI 16035 | - |
产品安全分析
风险成分提示
- 山嵛醇: 酒精类成分,可能对干性/敏感肌有刺激;
适用肤质建议
痘肌可用 敏感肌谨慎 干皮注意 油皮一般适用